Retrouvez les informations utiles aux parents pour les élèves à besoins particuliers préparée par l’association de parents GPE ci-dessous :
Vous pouvez aussi retrouver le livret d’accueil préparé par le GPE :
Le LFCL met en place une politique d’inclusion :
- Au primaire :
Il existe plusieurs plans en fonction des besoins des élèves. Les familles devront signaler à l’équipe de direction primaire (en prenant rendez-vous) tout plans (PPS et/ou PAP) mis en place précédemment dans la scolarité de l’enfant. Les élèves pour lesquels un suivi médical est nécessaire (prise de médicaments, asthme, allergies etc…) doivent être signalés par les responsables légaux auprès de l’équipe de direction primaire (en prenant rendez-vous). - Au secondaire :
Pour plus d’informations, merci de prendre rendez vous avec Mme Duarte (secretariat.dir.examens@lfcl.pt). - Retrouvez les différents dispositifs mis en place au sein de l’établissement : cliquez ici
Quelques ressources documentaires :
| Adaptations visio spatiales | Le cartable fantastique | https://www.cartablefantastique.fr/ | Le Cartable Fantastique est une association qui propose des ressources permettant de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques. Ces ressources naissent du croisement des regards de chercheurs en sciences cognitives et d’enseignants. |
|---|---|---|---|
| Adaptations visio spatiales | La digithèque | https://www.belin-education.com/la-digitheque | Offre pour les enseignants d‘accompagnement numérique et travail collaboratif |
| Adaptations visio spatiales | enseignant.digitheque-belin.fr | ||
| Adaptations visio spatiales | Lire Couleur | https://lirecouleur.arkaline.fr/ | LireCouleur est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté à décoder les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur. Ces outils peuvent également servir aux élèves dyslexiques et aux personnes apprenant le français comme langue étrangère. Le principe de l’outil est de mettre en évidence les sons et les syllabes de différentes manières. L’utilisateur peut ainsi choisir la présentation qui lui convient le mieux pour simplifier et accélérer le décodage. |
| Adaptations visio spatiales | Abcaider | https://www.abcaider.fr/ | Textes adaptés aux DYS |
Livres numériques et audio | Banque numérique francophone accessible | http://www.bnfa.fr/ | Ouvrages lus à écouter – inscritpion gratuite avec un certificat attestant des difficultés |
Livres numériques et audio | Litterature Audio | https://www.litteratureaudio.com/ | Livres audio gratuit |
Livres numériques et audio | Audiocité | https://www.audiocite.net/? | moteur de recherche pour livres audio sur internet |
Livres numériques et audio | Decitre | https://www.decitre.fr/ | livres numériques et grande richesse côté jeunesse |
Livres numériques et audio | Audible | https://www.audible.fr/ | Livres audio, appartient à Amazon |
| Maths | MICETF | https://micetf.fr/ | Outils pour faciliter les docs et ex de maths |
| Maths | Cabri express | https://cabricloud.com/home/ | Construire des figures geometriques sans instruments |
| Maths | Geogebra | https://www.geogebra.org/ | Application de géométrie |
| Multi disciplinaire | Quizlet | https://quizlet.com/fr-fr | Créer des listes de savoirs couplés, multi disciplinaire |
| Multi disciplinaire | Plickers | https://get.plickers.com/ | Création de quizz grâce à un QR code par élève, reutilisable d‘une annee sur l‘autre.Résultats projetés en classe |
| Multi disciplinaire | Framindmap | https://framindmap.org/c/login | Création de cartes mentales simples |
| Multi disciplinaire | Mindmeister | cliquez ici | Création de cartes mentales collaboratives |
| Multi disciplinaire | Powtoon | cliquez ici | Aucune installation nécessaire ces deux applications permettent de creer des videos capsules ou tutoriels |
| Multi disciplinaire | Moovly | https://www.moovly.com/ | |
| Multi disciplinaire | Parents Profs DYS | http://www.dyscussions-parents-professeurs.fr/espace-parents/ | Sites de ressources précieuses pour mieux comprendre le handicap invisible |
| Multi disciplinaire | Parents Profs DYS | cliquez ici | Groupe FB ultra dynamique et ouvert à tous |
| Multi disciplinaire | Fuseau France | https://www.fusofrance.fr/page/42731-accueil | Cartable numerique |
| Multi disciplinaire | ANKIAPP | https://www.ankiapp.com/ | Création gratuite de flashcards pour travailler ses revisions de facon dynamique |
| Multi disciplinaire | PRINTABLE CREATIVE | https://printablecreative.com/ | Créer gratuitement et imprimer vos mots croisés personnalisés ou autre support qui favorise la creation de connection neurologiques ou ponts entre les connaissances |
Ressource documentaire au LFCL :
À retrouver au CDI collège: Dys : Outils et adaptations dans ma classe de Michèle Mazeau et Géraldine Loty

